Model file: ..\..\..\Models\Medium\Aircrafts\Airbus A380\A380.obj
Model file lines: 109654
Material file: A380.mtl
      0|A380.mtl|b737_800_2_t|Ka|1|1|1
      1|A380.mtl|b737_800_2_t|Kd|1|1|1
      2|A380.mtl|b737_800_2_t|Ks|1|1|1
      3|A380.mtl|b737_800_2_t|Ns|0.0183792||
      4|A380.mtl|b737_800_2_t|map_Kd|FactoryLivery\b737_800_2_T.tga||
      5|A380.mtl|b737_800_2_t0|Ka|1|1|1
      6|A380.mtl|b737_800_2_t0|Kd|1|1|1
      7|A380.mtl|b737_800_2_t0|Ks|1|1|1
      8|A380.mtl|b737_800_2_t0|Ns|0.0183792||
      9|A380.mtl|b737_800_2_t0|map_Kd|FactoryLivery\b737_800_2_T.tga||
     10|A380.mtl|matte__ffffffff01|Ka|0.243137|0.243137|0.243137
     11|A380.mtl|matte__ffffffff01|Kd|0.243137|0.243137|0.243137
     12|A380.mtl|matte__ffffffff01|Ks|0.244039|0.244039|0.244039
     13|A380.mtl|matte__ffffffff01|Ns|0.0685935||
     14|A380.mtl|Material__57|Ka|1|1|1
     15|A380.mtl|Material__57|Kd|1|1|1
     16|A380.mtl|Material__57|Ks|1|1|1
     17|A380.mtl|Material__57|Ns|0.0183792||
     18|A380.mtl|b737_800_2_t1|Ka|1|1|1
     19|A380.mtl|b737_800_2_t1|Kd|1|1|1
     20|A380.mtl|b737_800_2_t1|Ks|1|1|1
     21|A380.mtl|b737_800_2_t1|Ns|0.0183792||
     22|A380.mtl|b737_800_2_t1|map_Kd|FactoryLivery\b737_800_2_T.tga||
     23|A380.mtl|matte__ffffffff010|Ka|0.243137|0.243137|0.243137
     24|A380.mtl|matte__ffffffff010|Kd|0.243137|0.243137|0.243137
     25|A380.mtl|matte__ffffffff010|Ks|0.244039|0.244039|0.244039
     26|A380.mtl|matte__ffffffff010|Ns|0.0685935||
     27|A380.mtl|Material__68|Ka|1|1|1
     28|A380.mtl|Material__68|Kd|1|1|1
     29|A380.mtl|Material__68|Ks|1|1|1
     30|A380.mtl|Material__68|Ns|0.0183792||
     31|A380.mtl|black|Ka|0.164706|0.164706|0.164706
     32|A380.mtl|black|Kd|0.164706|0.164706|0.164706
     33|A380.mtl|black|Ks|0.99|0.99|0.99
     34|A380.mtl|black|Ns|0.0637064||
     35|A380.mtl|black0|Ka|0.164706|0.164706|0.164706
     36|A380.mtl|black0|Kd|0.164706|0.164706|0.164706
     37|A380.mtl|black0|Ks|0.99|0.99|0.99
     38|A380.mtl|black0|Ns|0.0637064||
     39|A380.mtl|a380_01|Ka|1|1|1
     40|A380.mtl|a380_01|Kd|1|1|1
     41|A380.mtl|a380_01|Ks|1|1|1
     42|A380.mtl|a380_01|Ns|0.0211121||
     43|A380.mtl|a380_01|map_Kd|FactoryLivery\a380_01.tga||
     44|A380.mtl|Material__46|Ka|0.164706|0.164706|0.164706
     45|A380.mtl|Material__46|Kd|0.164706|0.164706|0.164706
     46|A380.mtl|Material__46|Ks|0.99|0.99|0.99
     47|A380.mtl|Material__46|Ns|0.0637064||
     48|A380.mtl|black1|Ka|0.164706|0.164706|0.164706
     49|A380.mtl|black1|Kd|0.164706|0.164706|0.164706
     50|A380.mtl|black1|Ks|0.99|0.99|0.99
     51|A380.mtl|black1|Ns|0.0637064||
     52|A380.mtl|a380_010|Ka|1|1|1
     53|A380.mtl|a380_010|Kd|1|1|1
     54|A380.mtl|a380_010|Ks|1|1|1
     55|A380.mtl|a380_010|Ns|0.0211121||
     56|A380.mtl|a380_010|map_Kd|FactoryLivery\a380_01.tga||
     57|A380.mtl|a380_mw|Ka|0.996078|1|1
     58|A380.mtl|a380_mw|Kd|1|1|1
     59|A380.mtl|a380_mw|Ks|0.972314|0.976157|0.976157
     60|A380.mtl|a380_mw|Ns|0.119428||
     61|A380.mtl|a380_mw|map_Kd|FactoryLivery\A380_mw.tga||
     62|A380.mtl|a380_l_|Ka|1|1|1
     63|A380.mtl|a380_l_|Kd|1|1|1
     64|A380.mtl|a380_l_|Ks|1|1|1
     65|A380.mtl|a380_l_|Ns|0.0211121||
     66|A380.mtl|a380_l_|map_Kd|FactoryLivery\A380_L.tga||
     67|A380.mtl|a380_r|Ka|1|1|1
     68|A380.mtl|a380_r|Kd|1|1|1
     69|A380.mtl|a380_r|Ks|1|1|1
     70|A380.mtl|a380_r|Ns|0.0242515||
     71|A380.mtl|a380_r|map_Kd|FactoryLivery\A380_R.tga||
     72|A380.mtl|a380_part1|Ka|1|1|1
     73|A380.mtl|a380_part1|Kd|1|1|1
     74|A380.mtl|a380_part1|Ks|1|1|1
     75|A380.mtl|a380_part1|Ns|0.0298571||
     76|A380.mtl|a380_part1|map_Kd|FactoryLivery\A380_part1.tga||
     77|A380.mtl|a380_part2|Ka|1|1|1
     78|A380.mtl|a380_part2|Kd|1|1|1
     79|A380.mtl|a380_part2|Ks|1|1|1
     80|A380.mtl|a380_part2|Ns|0.0259921||
     81|A380.mtl|a380_part2|map_Kd|FactoryLivery\A380_part2.tga||
     82|A380.mtl|a380_part3|Ka|1|1|1
     83|A380.mtl|a380_part3|Kd|1|1|1
     84|A380.mtl|a380_part3|Ks|1|1|1
     85|A380.mtl|a380_part3|Ns|0.0149285||
     86|A380.mtl|a380_part3|map_Kd|FactoryLivery\A380_part3.tga||
     87|A380.mtl|Material__35|Ka|0.164706|0.164706|0.164706
     88|A380.mtl|Material__35|Kd|0.164706|0.164706|0.164706
     89|A380.mtl|Material__35|Ks|0.99|0.99|0.99
     90|A380.mtl|Material__35|Ns|0.0637064||
Vertex coordinates: 128
Total coordinates:  128
Texture coordinates: 137
Total coordinates:   137
Normal vectors: 182
Total vectors:  182
Material (usemtl): b737_800_2_t
Face triangles:  252
Total triangles: 252
Object number 1 is finished
---------------------------
Vertex coordinates: 1138
Total coordinates:  1266
Texture coordinates: 963
Total coordinates:   1100
Normal vectors: 1690
Total vectors:  1872
Material (usemtl): b737_800_2_t0
Face triangles:  1997
Total triangles: 2249
Object number 2 is finished
---------------------------
Material (usemtl): matte__ffffffff01
Face triangles:  70
Total triangles: 2319
Object number 3 is finished
---------------------------
Vertex coordinates: 1138
Total coordinates:  2404
Texture coordinates: 949
Total coordinates:   2049
Normal vectors: 1760
Total vectors:  3632
Material (usemtl): b737_800_2_t1
Face triangles:  1997
Total triangles: 4316
Object number 4 is finished
---------------------------
Material (usemtl): matte__ffffffff010
Face triangles:  70
Total triangles: 4386
Object number 5 is finished
---------------------------
Vertex coordinates: 544
Total coordinates:  2948
Texture coordinates: 711
Total coordinates:   2760
Normal vectors: 1091
Total vectors:  4723
Material (usemtl): b737_800_2_t
Face triangles:  1052
Total triangles: 5438
Object number 6 is finished
---------------------------
Vertex coordinates: 4
Total coordinates:  2952
Texture coordinates: 4
Total coordinates:   2764
Normal vectors: 1
Total vectors:  4724
Material (usemtl): black
Face triangles:  2
Total triangles: 5440
Object number 7 is finished
---------------------------
Vertex coordinates: 4
Total coordinates:  2956
Texture coordinates: 4
Total coordinates:   2768
Normal vectors: 1
Total vectors:  4725
Face triangles:  2
Total triangles: 5442
Adding triangles to object number 7
-----------------------------------
Vertex coordinates: 20
Total coordinates:  2976
Texture coordinates: 13
Total coordinates:   2781
Normal vectors: 32
Total vectors:  4757
Material (usemtl): black0
Face triangles:  10
Total triangles: 5452
Object number 8 is finished
---------------------------
Material (usemtl): a380_01
Face triangles:  16
Total triangles: 5468
Object number 9 is finished
---------------------------
Vertex coordinates: 4
Total coordinates:  2980
Texture coordinates: 4
Total coordinates:   2785
Normal vectors: 1
Total vectors:  4758
Material (usemtl): black
Face triangles:  2
Total triangles: 5470
Object number 10 is finished
----------------------------
Vertex coordinates: 4
Total coordinates:  2984
Texture coordinates: 4
Total coordinates:   2789
Normal vectors: 1
Total vectors:  4759
Face triangles:  2
Total triangles: 5472
Adding triangles to object number 10
------------------------------------
Vertex coordinates: 19486
Total coordinates:  22470
Texture coordinates: 2693
Total coordinates:   5482
Normal vectors: 34031
Total vectors:  38790
Material (usemtl): black1
Face triangles:  11
Total triangles: 5483
Object number 11 is finished
----------------------------
Material (usemtl): a380_010
Face triangles:  15378
Total triangles: 20861
Object number 12 is finished
----------------------------
Material (usemtl): a380_mw
Face triangles:  3652
Total triangles: 24513
Object number 13 is finished
----------------------------
Material (usemtl): a380_l_
Face triangles:  6696
Total triangles: 31209
Object number 14 is finished
----------------------------
Material (usemtl): a380_r
Face triangles:  2232
Total triangles: 33441
Object number 15 is finished
----------------------------
Material (usemtl): a380_part1
Face triangles:  3360
Total triangles: 36801
Object number 16 is finished
----------------------------
Material (usemtl): a380_part2
Face triangles:  3476
Total triangles: 40277
Object number 17 is finished
----------------------------
Material (usemtl): a380_part3
Face triangles:  2560
Total triangles: 42837
Object number 18 is finished
----------------------------
Not matching lines: 0
Model mesh type: Triangles
Face attributes: f v1/vt1/vn1 v2/vt2/vn2 v3/vt3/vn3 ...
Total vertex coordinates: 22470
Total texture coordinates: 5482
Total normal vectors: 38790
Total face triangles: 42837
Objects in model: 18
Sorting objects: 16
Triangle normalizing: 42837
Draw command: glDrawArrays
Storing vertex coordinates in conventional RAM for OpenGL 1.1 (2.0 or lower)
Storing texture coordinates in conventional RAM for OpenGL 1.1 (2.0 or lower)
Storing normal vectors in conventional RAM for OpenGL 1.1 (2.0 or lower)
Process time: 27.5628807571912

Material:  1|A380.mtl|b737_800_2_t|Ka|1,1,1,1.0|0x139C0FC8
Material:  1|A380.mtl|b737_800_2_t|Kd|1,1,1,1.0|0x139C0FD8
Material:  1|A380.mtl|b737_800_2_t|Ks|1,1,1,1.0|0x139C0FE8
Material:  1|A380.mtl|b737_800_2_t|Ns|2.3525376
Material:  2|A380.mtl|b737_800_2_t0|Ka|1,1,1,1.0|0x1AAA4B48
Material:  2|A380.mtl|b737_800_2_t0|Kd|1,1,1,1.0|0x1AAA4B58
Material:  2|A380.mtl|b737_800_2_t0|Ks|1,1,1,1.0|0x1AAA4B68
Material:  2|A380.mtl|b737_800_2_t0|Ns|2.3525376
Material:  3|A380.mtl|matte__ffffffff01|Ka|0.243137,0.243137,0.243137,1.0|0x139C0F50
Material:  3|A380.mtl|matte__ffffffff01|Kd|0.243137,0.243137,0.243137,1.0|0x139C0F60
Material:  3|A380.mtl|matte__ffffffff01|Ks|0.244039,0.244039,0.244039,1.0|0x139C0F70
Material:  3|A380.mtl|matte__ffffffff01|Ns|8.779968
Material:  4|A380.mtl|b737_800_2_t1|Ka|1,1,1,1.0|0x139C0ED8
Material:  4|A380.mtl|b737_800_2_t1|Kd|1,1,1,1.0|0x139C0EE8
Material:  4|A380.mtl|b737_800_2_t1|Ks|1,1,1,1.0|0x139C0EF8
Material:  4|A380.mtl|b737_800_2_t1|Ns|2.3525376
Material:  5|A380.mtl|matte__ffffffff010|Ka|0.243137,0.243137,0.243137,1.0|0x139C0E60
Material:  5|A380.mtl|matte__ffffffff010|Kd|0.243137,0.243137,0.243137,1.0|0x139C0E70
Material:  5|A380.mtl|matte__ffffffff010|Ks|0.244039,0.244039,0.244039,1.0|0x139C0E80
Material:  5|A380.mtl|matte__ffffffff010|Ns|8.779968
Material:  6|A380.mtl|black|Ka|0.164706,0.164706,0.164706,1.0|0x139C0DE8
Material:  6|A380.mtl|black|Kd|0.164706,0.164706,0.164706,1.0|0x139C0DF8
Material:  6|A380.mtl|black|Ks|0.99,0.99,0.99,1.0|0x139C0E08
Material:  6|A380.mtl|black|Ns|8.1544192
Material:  7|A380.mtl|black0|Ka|0.164706,0.164706,0.164706,1.0|0x139C0D70
Material:  7|A380.mtl|black0|Kd|0.164706,0.164706,0.164706,1.0|0x139C0D80
Material:  7|A380.mtl|black0|Ks|0.99,0.99,0.99,1.0|0x139C0D90
Material:  7|A380.mtl|black0|Ns|8.1544192
Material:  8|A380.mtl|a380_01|Ka|1,1,1,1.0|0x139C0CF8
Material:  8|A380.mtl|a380_01|Kd|1,1,1,1.0|0x139C0D08
Material:  8|A380.mtl|a380_01|Ks|1,1,1,1.0|0x139C0D18
Material:  8|A380.mtl|a380_01|Ns|2.7023488
Material:  9|A380.mtl|black1|Ka|0.164706,0.164706,0.164706,1.0|0x139C0C80
Material:  9|A380.mtl|black1|Kd|0.164706,0.164706,0.164706,1.0|0x139C0C90
Material:  9|A380.mtl|black1|Ks|0.99,0.99,0.99,1.0|0x139C0CA0
Material:  9|A380.mtl|black1|Ns|8.1544192
Material: 10|A380.mtl|a380_010|Ka|1,1,1,1.0|0x139C0C08
Material: 10|A380.mtl|a380_010|Kd|1,1,1,1.0|0x139C0C18
Material: 10|A380.mtl|a380_010|Ks|1,1,1,1.0|0x139C0C28
Material: 10|A380.mtl|a380_010|Ns|2.7023488
Material: 11|A380.mtl|a380_mw|Ka|0.996078,1,1,1.0|0x139C0B90
Material: 11|A380.mtl|a380_mw|Kd|1,1,1,1.0|0x139C0BA0
Material: 11|A380.mtl|a380_mw|Ks|0.972314,0.976157,0.976157,1.0|0x139C0BB0
Material: 11|A380.mtl|a380_mw|Ns|15.286784
Material: 12|A380.mtl|a380_l_|Ka|1,1,1,1.0|0x139C0B18
Material: 12|A380.mtl|a380_l_|Kd|1,1,1,1.0|0x139C0B28
Material: 12|A380.mtl|a380_l_|Ks|1,1,1,1.0|0x139C0B38
Material: 12|A380.mtl|a380_l_|Ns|2.7023488
Material: 13|A380.mtl|a380_r|Ka|1,1,1,1.0|0x139C0AA0
Material: 13|A380.mtl|a380_r|Kd|1,1,1,1.0|0x139C0AB0
Material: 13|A380.mtl|a380_r|Ks|1,1,1,1.0|0x139C0AC0
Material: 13|A380.mtl|a380_r|Ns|3.104192
Material: 14|A380.mtl|a380_part1|Ka|1,1,1,1.0|0x139C0A28
Material: 14|A380.mtl|a380_part1|Kd|1,1,1,1.0|0x139C0A38
Material: 14|A380.mtl|a380_part1|Ks|1,1,1,1.0|0x139C0A48
Material: 14|A380.mtl|a380_part1|Ns|3.8217088
Material: 15|A380.mtl|a380_part2|Ka|1,1,1,1.0|0x139C0938
Material: 15|A380.mtl|a380_part2|Kd|1,1,1,1.0|0x139C0948
Material: 15|A380.mtl|a380_part2|Ks|1,1,1,1.0|0x139C0958
Material: 15|A380.mtl|a380_part2|Ns|3.3269888
Material: 16|A380.mtl|a380_part3|Ka|1,1,1,1.0|0x139C08C0
Material: 16|A380.mtl|a380_part3|Kd|1,1,1,1.0|0x139C08D0
Material: 16|A380.mtl|a380_part3|Ks|1,1,1,1.0|0x139C08E0
Material: 16|A380.mtl|a380_part3|Ns|1.910848

Load texture:   1|A380.mtl|b737_800_2_t|map_Kd|FactoryLivery\b737_800_2_T.tga|1
Reuse texture:  2|A380.mtl|b737_800_2_t0|map_Kd|FactoryLivery\b737_800_2_T.tga|1
Reuse texture:  4|A380.mtl|b737_800_2_t1|map_Kd|FactoryLivery\b737_800_2_T.tga|1
Load texture:   8|A380.mtl|a380_01|map_Kd|FactoryLivery\a380_01.tga|2
Reuse texture: 10|A380.mtl|a380_010|map_Kd|FactoryLivery\a380_01.tga|2
Load texture:  11|A380.mtl|a380_mw|map_Kd|FactoryLivery\A380_mw.tga|3
Load texture:  12|A380.mtl|a380_l_|map_Kd|FactoryLivery\A380_L.tga|4
Load texture:  13|A380.mtl|a380_r|map_Kd|FactoryLivery\A380_R.tga|5
Load texture:  14|A380.mtl|a380_part1|map_Kd|FactoryLivery\A380_part1.tga|6
Load texture:  15|A380.mtl|a380_part2|map_Kd|FactoryLivery\A380_part2.tga|7
Load texture:  16|A380.mtl|a380_part3|map_Kd|FactoryLivery\A380_part3.tga|8



Model file: ..\..\..\Models\Medium\Animals\Elephant\elephant.obj
Model file lines: 215572
Material file: elephant.mtl
      0|elephant.mtl|ElphSkin|Ns|0.048||
      1|elephant.mtl|ElphSkin|alpha|1.0000||
      2|elephant.mtl|ElphSkin|alpha|0||
      3|elephant.mtl|ElphSkin|Ka|0.0000|0.0000|0.0000
      4|elephant.mtl|ElphSkin|Kd|0.0000|0.0000|0.0000
      5|elephant.mtl|ElphSkin|Ks|0.3700|0.3700|0.3700
      6|elephant.mtl|ElphSkin|map_Ka|maps\ElphSkin.jpg||
      7|elephant.mtl|ElphSkin|map_Kd|maps\ElphSkin.jpg||
      8|elephant.mtl|Ele_Tuskh|Ns|0.04||
      9|elephant.mtl|Ele_Tuskh|alpha|1.0000||
     10|elephant.mtl|Ele_Tuskh|alpha|0||
     11|elephant.mtl|Ele_Tuskh|Ka|0.0000|0.0000|0.0000
     12|elephant.mtl|Ele_Tuskh|Kd|0.9608|0.9294|0.8431
     13|elephant.mtl|Ele_Tuskh|Ks|0.3900|0.3900|0.3900
     14|elephant.mtl|Ele_Tuskh|map_Ka|maps\EleTusk.jpg||
     15|elephant.mtl|Ele_Tuskh|map_Kd|maps\EleTusk.jpg||
     16|elephant.mtl|ElepEYE|Ns|0.07||
     17|elephant.mtl|ElepEYE|alpha|1.0000||
     18|elephant.mtl|ElepEYE|alpha|0||
     19|elephant.mtl|ElepEYE|Ka|0.0000|0.0000|0.0000
     20|elephant.mtl|ElepEYE|Kd|0.0078|0.0078|0.0118
     21|elephant.mtl|ElepEYE|Ks|0.9000|0.9000|0.9000
     22|elephant.mtl|wire_196196196|Ns|0.032||
     23|elephant.mtl|wire_196196196|alpha|1||
     24|elephant.mtl|wire_196196196|alpha|0||
     25|elephant.mtl|wire_196196196|Ka|0.0000|0.0000|0.0000
     26|elephant.mtl|wire_196196196|Kd|0.7686|0.7686|0.7686
     27|elephant.mtl|wire_196196196|Ks|0.3500|0.3500|0.3500
Vertex coordinates: 41486
Total coordinates:  41486
Texture coordinates: 41486
Total coordinates:   41486
Material (usemtl): ElphSkin
Face triangles:  82832
Total triangles: 82832
Object number 1 is finished
---------------------------
Vertex coordinates: 402
Total coordinates:  41888
Texture coordinates: 428
Total coordinates:   41914
Material (usemtl): Ele_Tuskh
Face triangles:  800
Total triangles: 83632
Object number 2 is finished
---------------------------
Vertex coordinates: 402
Total coordinates:  42290
Texture coordinates: 428
Total coordinates:   42342
Material (usemtl): Ele_Tuskh
Face triangles:  800
Total triangles: 84432
Adding triangles to object number 2
-----------------------------------
Vertex coordinates: 482
Total coordinates:  42772
Texture coordinates: 482
Total coordinates:   42824
Material (usemtl): ElepEYE
Face triangles:  960
Total triangles: 85392
Object number 3 is finished
---------------------------
Vertex coordinates: 482
Total coordinates:  43254
Texture coordinates: 482
Total coordinates:   43306
Material (usemtl): ElepEYE
Face triangles:  960
Total triangles: 86352
Adding triangles to object number 3
-----------------------------------
Not matching lines: 0
Model mesh type: Mixed
Face attributes: f v1/vt1/vn1 v2/vt2/vn2 v3/vt3/vn3 ...
Total vertex coordinates: 43254
Total texture coordinates: 43306
Total normal vectors: 0
Total face triangles: 86352
Objects in model: 3
Triangle normalizing: 86352
Draw command: glDrawArrays
Storing vertex coordinates in conventional RAM for OpenGL 1.1 (2.0 or lower)
Storing texture coordinates in conventional RAM for OpenGL 1.1 (2.0 or lower)
Process time: 38.5290370703539

Material:  1|elephant.mtl|ElphSkin|Ns|6.144
Material:  1|elephant.mtl|ElphSkin|alpha|1.0000
Material:  1|elephant.mtl|ElphSkin|alpha|0
Material:  1|elephant.mtl|ElphSkin|Ka|0.0000,0.0000,0.0000,1.0|0x17D136C8
Material:  1|elephant.mtl|ElphSkin|Kd|0.0000,0.0000,0.0000,1.0|0x17D136D8
Material:  1|elephant.mtl|ElphSkin|Ks|0.3700,0.3700,0.3700,1.0|0x17D136E8
Material:  2|elephant.mtl|Ele_Tuskh|Ns|5.12
Material:  2|elephant.mtl|Ele_Tuskh|alpha|1.0000
Material:  2|elephant.mtl|Ele_Tuskh|alpha|0
Material:  2|elephant.mtl|Ele_Tuskh|Ka|0.0000,0.0000,0.0000,1.0|0x139C0FC8
Material:  2|elephant.mtl|Ele_Tuskh|Kd|0.9608,0.9294,0.8431,1.0|0x139C0FD8
Material:  2|elephant.mtl|Ele_Tuskh|Ks|0.3900,0.3900,0.3900,1.0|0x139C0FE8
Material:  3|elephant.mtl|ElepEYE|Ns|8.96
Material:  3|elephant.mtl|ElepEYE|alpha|1.0000
Material:  3|elephant.mtl|ElepEYE|alpha|0
Material:  3|elephant.mtl|ElepEYE|Ka|0.0000,0.0000,0.0000,1.0|0x1AAA4B48
Material:  3|elephant.mtl|ElepEYE|Kd|0.0078,0.0078,0.0118,1.0|0x1AAA4B58
Material:  3|elephant.mtl|ElepEYE|Ks|0.9000,0.9000,0.9000,1.0|0x1AAA4B68

Load texture:   1|elephant.mtl|ElphSkin|map_Ka|maps\ElphSkin.jpg|1
Reuse texture:  1|elephant.mtl|ElphSkin|map_Kd|maps\ElphSkin.jpg|1
Load texture:   2|elephant.mtl|Ele_Tuskh|map_Ka|maps\EleTusk.jpg|2
Reuse texture:  2|elephant.mtl|Ele_Tuskh|map_Kd|maps\EleTusk.jpg|2



Model file: ..\..\..\Models\Medium\Art\Dragon\dragon1.obj
Model file lines: 101017
Material file: output.mtl
      0|output.mtl|default|Ns|0.032||
      1|output.mtl|default|alpha|1||
      2|output.mtl|default|Kd|0.4|0.4|0.4
      3|output.mtl|default|Ks|0.7|0.7|0.7
      4|output.mtl|default|Ka|0.3|0.3|0.3
Vertex coordinates: 23484
Total coordinates:  23484
Normal vectors: 30508
Total vectors:  30508
Material (usemtl): default
Face triangles:  47001
Total triangles: 47001
Object number 1 is finished
---------------------------
Not matching lines: 0
Model mesh type: Triangles
Face attributes: f v1//vn1 v2//vn2 v3//vn3 ...
Total vertex coordinates: 23484
Total texture coordinates: 0
Total normal vectors: 30508
Total face triangles: 47001
Objects in model: 1
Triangle normalizing: 47001
Draw command: glDrawArrays
Storing vertex coordinates in conventional RAM for OpenGL 1.1 (2.0 or lower)
Storing normal vectors in conventional RAM for OpenGL 1.1 (2.0 or lower)
Process time: 20.0699203390375

Material:  1|output.mtl|default|Ns|4.096
Material:  1|output.mtl|default|alpha|1
Material:  1|output.mtl|default|Kd|0.4,0.4,0.4,1.0|0x09755DA8
Material:  1|output.mtl|default|Ks|0.7,0.7,0.7,1.0|0x09755DB8
Material:  1|output.mtl|default|Ka|0.3,0.3,0.3,1.0|0x09755D98



Model file: ..\..\..\Models\Medium\Plants\Bushes\Bush 01\Bush1.obj
Model file lines: 227610
Material file: Bush1.mtl
      0|Bush1.mtl|DefaultMaterial|Kd|0.6|0.6|0.6
      1|Bush1.mtl|DefaultMaterial|Ka|0|0|0
      2|Bush1.mtl|DefaultMaterial|Ks|0|0|0
      3|Bush1.mtl|DefaultMaterial|alpha|1||
      4|Bush1.mtl|Material.001|Kd|0.275884|0.343381|0
      5|Bush1.mtl|Material.001|Ka|0|0|0
      6|Bush1.mtl|Material.001|Ks|0.18932|0.18932|0.18932
      7|Bush1.mtl|Material.001|alpha|1||
      8|Bush1.mtl|Material.001|Ns|0.376471||
      9|Bush1.mtl|Material.002|Kd|0.201901|0.116948|0.078615
     10|Bush1.mtl|Material.002|Ka|0|0|0
     11|Bush1.mtl|Material.002|Ks|0.166667|0.166667|0.166667
     12|Bush1.mtl|Material.002|alpha|1||
     13|Bush1.mtl|Material.002|Ns|0.117647||
Vertex coordinates: 97539
Total coordinates:  97539
Normal vectors: 97539
Total vectors:  97539
Material (usemtl): Material.001
Face triangles:  12520
Total triangles: 12520
Object number 1 is finished
---------------------------
Material (usemtl): Material.002
Face triangles:  19993
Total triangles: 32513
Object number 2 is finished
---------------------------
Not matching lines: 0
Model mesh type: Triangles
Face attributes: f v1//vn1 v2//vn2 v3//vn3 ...
Total vertex coordinates: 97539
Total texture coordinates: 0
Total normal vectors: 97539
Total face triangles: 32513
Objects in model: 2
Triangle normalizing: 32513
Draw command: glDrawArrays
Storing vertex coordinates in conventional RAM for OpenGL 1.1 (2.0 or lower)
Storing normal vectors in conventional RAM for OpenGL 1.1 (2.0 or lower)
Process time: 24.792118272015

Material:  1|Bush1.mtl|Material.001|Kd|0.275884,0.343381,0,1.0|0x0B18BFE0
Material:  1|Bush1.mtl|Material.001|Ka|0,0,0,1.0|0x0B18BFD0
Material:  1|Bush1.mtl|Material.001|Ks|0.18932,0.18932,0.18932,1.0|0x0B18BFF0
Material:  1|Bush1.mtl|Material.001|alpha|1
Material:  1|Bush1.mtl|Material.001|Ns|48.188288
Material:  2|Bush1.mtl|Material.002|Kd|0.201901,0.116948,0.078615,1.0|0x0B18BF68
Material:  2|Bush1.mtl|Material.002|Ka|0,0,0,1.0|0x0B18BF58
Material:  2|Bush1.mtl|Material.002|Ks|0.166667,0.166667,0.166667,1.0|0x0B18BF78
Material:  2|Bush1.mtl|Material.002|alpha|1
Material:  2|Bush1.mtl|Material.002|Ns|15.058816



Model file: ..\..\..\Models\Medium\Plants\Trees\Tree 01\tree.obj
Model file lines: 181772
Material file: tree.mtl
      0|tree.mtl|Rinde|Ns|0.096078431||
      1|tree.mtl|Rinde|Ka|0.000000|0.000000|0.000000
      2|tree.mtl|Rinde|Kd|0.197647|0.181961|0.181961
      3|tree.mtl|Rinde|Ks|0.001961|0.001961|0.001961
      4|tree.mtl|Rinde|alpha|1.000000||
      5|tree.mtl|Rinde|map_Kd|bark_loo.jpg||
      6|tree.mtl|Rinde_Leaf|Ns|0.096078431||
      7|tree.mtl|Rinde_Leaf|Ka|0.000000|0.000000|0.000000
      8|tree.mtl|Rinde_Leaf|Kd|0.379608|0.373333|0.379608
      9|tree.mtl|Rinde_Leaf|Ks|0.000000|0.000000|0.000000
     10|tree.mtl|Rinde_Leaf|alpha|1.000000||
     11|tree.mtl|Rinde_Leaf|map_Kd|blatt1.jpg||
     12|tree.mtl|Rinde_Level1|Ns|0.096078431||
     13|tree.mtl|Rinde_Level1|Ka|0.000000|0.000000|0.000000
     14|tree.mtl|Rinde_Level1|Kd|0.197647|0.181961|0.181961
     15|tree.mtl|Rinde_Level1|Ks|0.001961|0.001961|0.001961
     16|tree.mtl|Rinde_Level1|alpha|1.000000||
     17|tree.mtl|Rinde_Level1|map_Kd|bark_loo.jpg||
     18|tree.mtl|Rinde_Level2|Ns|0.096078431||
     19|tree.mtl|Rinde_Level2|Ka|0.000000|0.000000|0.000000
     20|tree.mtl|Rinde_Level2|Kd|0.197647|0.181961|0.181961
     21|tree.mtl|Rinde_Level2|Ks|0.001961|0.001961|0.001961
     22|tree.mtl|Rinde_Level2|alpha|1.000000||
     23|tree.mtl|Rinde_Level2|map_Kd|bark_loo.jpg||
     24|tree.mtl|Rinde_Level3|Ns|0.096078431||
     25|tree.mtl|Rinde_Level3|Ka|0.000000|0.000000|0.000000
     26|tree.mtl|Rinde_Level3|Kd|0.197647|0.181961|0.181961
     27|tree.mtl|Rinde_Level3|Ks|0.001961|0.001961|0.001961
     28|tree.mtl|Rinde_Level3|alpha|1.000000||
     29|tree.mtl|Rinde_Level3|map_Kd|bark_loo.jpg||
Vertex coordinates: 27717
Total coordinates:  27717
Texture coordinates: 25
Total coordinates:   25
Material (usemtl): Rinde_Leaf
Face triangles:  19797
Total triangles: 19797
Object number 1 is finished
---------------------------
Vertex coordinates: 65531
Total coordinates:  93248
Texture coordinates: 5471
Total coordinates:   5496
Material (usemtl): Rinde
Face triangles:  465
Total triangles: 20262
Object number 2 is finished
---------------------------
Material (usemtl): Rinde_Level1
Face triangles:  4825
Total triangles: 25087
Object number 3 is finished
---------------------------
Material (usemtl): Rinde_Level2
Face triangles:  20536
Total triangles: 45623
Object number 4 is finished
---------------------------
Material (usemtl): Rinde_Level3
Face triangles:  12359
Total triangles: 57982
Object number 5 is finished
---------------------------
Material (usemtl): Rinde_Leaf
Face triangles:  25033
